<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-POINT.deWärmebildkamera testo 890: Thermoprozesse punktgenau messen &#8211; CE-POINT.de</title>
	<atom:link href="http://www.ce-point.de/2011/11/28/waermebildkamera-testo-890-thermoprozesse-punktgenau-messen-248/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce-point.de</link>
	<description>Consumer-Electronic-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Wärmebildkamera testo 890: Thermoprozesse punktgenau messen</title>
		<link>http://www.ce-point.de/2011/11/28/waermebildkamera-testo-890-thermoprozesse-punktgenau-messen-248/</link>
		<comments>http://www.ce-point.de/2011/11/28/waermebildkamera-testo-890-thermoprozesse-punktgenau-messen-248/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce-point.de/waermebildkamera-testo-890-thermoprozesse-punktgenau-messen-248-248</guid>
		<description><![CDATA[Die Messung thermografischer Prozesse in Entwicklungs- und Versuchsstadien stellt besonders hohe Anforderungen an die Bildqualität. Die neue Wärmebildkamera testo 890 wurde speziell für diese Bedingungen konzipiert. Bei bester Bildoptik ermöglicht die... <a href="http://www.ce-point.de/2011/11/28/waermebildkamera-testo-890-thermoprozesse-punktgenau-messen-248/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Testo AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Messung thermografischer Prozesse in Entwicklungs- und Versuchsstadien stellt besonders hohe Anforderungen an die Bildqualität. Die neue Wärmebildkamera testo 890 wurde speziell für diese Bedingungen konzipiert. Bei bester Bildoptik ermöglicht die... <a href="http://www.ce-point.de/2011/11/28/waermebildkamera-testo-890-thermoprozesse-punktgenau-messen-248/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce-point.de/2011/11/28/waermebildkamera-testo-890-thermoprozesse-punktgenau-messen-248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
