<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-POINT.deSpielkonsolen werden zu Multimedia-Alleskönnern &#8211; CE-POINT.de</title>
	<atom:link href="http://www.ce-point.de/2013/02/20/spielkonsolen-werden-zu-multimedia-alleskoennern-1192/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce-point.de</link>
	<description>Consumer-Electronic-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Spielkonsolen werden zu Multimedia-Alleskönnern</title>
		<link>http://www.ce-point.de/2013/02/20/spielkonsolen-werden-zu-multimedia-alleskoennern-1192/</link>
		<comments>http://www.ce-point.de/2013/02/20/spielkonsolen-werden-zu-multimedia-alleskoennern-1192/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce-point.de/spielkonsolen-werden-zu-multimedia-alleskoennern-1192-1192</guid>
		<description><![CDATA[Multimediafunktionen von Spielkonsolen werden wichtiger. Nur jeder zweite Konsolenbesitzer nutzt sein Gerät ausschließlich zum Spielen. 40 Prozent von ihnen schauen damit auch Filme, 13 Prozent hören Musik. Das ist das Ergebnis einer Befragung im Auftrag... <a href="http://www.ce-point.de/2013/02/20/spielkonsolen-werden-zu-multimedia-alleskoennern-1192/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BITKOM - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Multimediafunktionen von Spielkonsolen werden wichtiger. Nur jeder zweite Konsolenbesitzer nutzt sein Gerät ausschließlich zum Spielen. 40 Prozent von ihnen schauen damit auch Filme, 13 Prozent hören Musik. Das ist das Ergebnis einer Befragung im Auftrag... <a href="http://www.ce-point.de/2013/02/20/spielkonsolen-werden-zu-multimedia-alleskoennern-1192/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce-point.de/2013/02/20/spielkonsolen-werden-zu-multimedia-alleskoennern-1192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
