<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-POINT.deOlympia zieht positive IFA-Bilanz &#8211; CE-POINT.de</title>
	<atom:link href="http://www.ce-point.de/2012/09/17/olympia-zieht-positive-ifa-bilanz-881/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce-point.de</link>
	<description>Consumer-Electronic-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Olympia zieht positive IFA-Bilanz</title>
		<link>http://www.ce-point.de/2012/09/17/olympia-zieht-positive-ifa-bilanz-881/</link>
		<comments>http://www.ce-point.de/2012/09/17/olympia-zieht-positive-ifa-bilanz-881/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce-point.de/olympia-zieht-positive-ifa-bilanz-881-881</guid>
		<description><![CDATA[Die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH verbucht die diesjährige IFA als Erfolg. Das Messportfolio des Hattinger Unternehmens ist beim Fachhandel und Endkunden auf großes Interesse gestoßen. Zahlreiche Besucher interessierten sich vor allem für das... <a href="http://www.ce-point.de/2012/09/17/olympia-zieht-positive-ifa-bilanz-881/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Olympia Business Systems Vertriebs GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH verbucht die diesjährige IFA als Erfolg. Das Messportfolio des Hattinger Unternehmens ist beim Fachhandel und Endkunden auf großes Interesse gestoßen. Zahlreiche Besucher interessierten sich vor allem für das... <a href="http://www.ce-point.de/2012/09/17/olympia-zieht-positive-ifa-bilanz-881/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce-point.de/2012/09/17/olympia-zieht-positive-ifa-bilanz-881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
