<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-POINT.deHochwertige Digitalkameras sorgen für Umsatzwachstum &#8211; CE-POINT.de</title>
	<atom:link href="http://www.ce-point.de/2012/09/10/hochwertige-digitalkameras-sorgen-fuer-umsatzwachstum-864/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce-point.de</link>
	<description>Consumer-Electronic-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hochwertige Digitalkameras sorgen für Umsatzwachstum</title>
		<link>http://www.ce-point.de/2012/09/10/hochwertige-digitalkameras-sorgen-fuer-umsatzwachstum-864/</link>
		<comments>http://www.ce-point.de/2012/09/10/hochwertige-digitalkameras-sorgen-fuer-umsatzwachstum-864/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 11:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce-point.de/hochwertige-digitalkameras-sorgen-fuer-umsatzwachstum-864-864</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt für Digitalkameras inklusive entsprechender Objektive wächst in diesem Jahr voraussichtlich um 3,9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Trotzdem werden insgesamt weniger Kameras abgesetzt. Die Verkaufszahlen gehen um rund 500.000 von 8,3 Millionen... <a href="http://www.ce-point.de/2012/09/10/hochwertige-digitalkameras-sorgen-fuer-umsatzwachstum-864/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BITKOM - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Markt für Digitalkameras inklusive entsprechender Objektive wächst in diesem Jahr voraussichtlich um 3,9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Trotzdem werden insgesamt weniger Kameras abgesetzt. Die Verkaufszahlen gehen um rund 500.000 von 8,3 Millionen... <a href="http://www.ce-point.de/2012/09/10/hochwertige-digitalkameras-sorgen-fuer-umsatzwachstum-864/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce-point.de/2012/09/10/hochwertige-digitalkameras-sorgen-fuer-umsatzwachstum-864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
