<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-POINT.deIdealo-Studie: iPhone App-User auf dem Abstieg, Android mit starkem Marktwachstum &#8211; CE-POINT.de</title>
	<atom:link href="http://www.ce-point.de/2012/09/04/idealo-studie-iphone-app-user-auf-dem-abstieg-android-mit-starkem-marktwachstum-844/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce-point.de</link>
	<description>Consumer-Electronic-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Idealo-Studie: iPhone App-User auf dem Abstieg, Android mit starkem Marktwachstum</title>
		<link>http://www.ce-point.de/2012/09/04/idealo-studie-iphone-app-user-auf-dem-abstieg-android-mit-starkem-marktwachstum-844/</link>
		<comments>http://www.ce-point.de/2012/09/04/idealo-studie-iphone-app-user-auf-dem-abstieg-android-mit-starkem-marktwachstum-844/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce-point.de/idealo-studie-iphone-app-user-auf-dem-abstieg-android-mit-starkem-marktwachstum-844-844</guid>
		<description><![CDATA[Idealo, eines der bekanntesten Vergleichsportale in Europa, hat die aktuelle Aktivität seiner Besucher, die den Preisvergleich per Smartphone und Tablet PC in Deutschland nutzen, ins Visier genommen. Der Analyse liegen umfassende Daten und Webstatistiken... <a href="http://www.ce-point.de/2012/09/04/idealo-studie-iphone-app-user-auf-dem-abstieg-android-mit-starkem-marktwachstum-844/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma eTonix Media PR</div>			<content:encoded><![CDATA[Idealo, eines der bekanntesten Vergleichsportale in Europa, hat die aktuelle Aktivität seiner Besucher, die den Preisvergleich per Smartphone und Tablet PC in Deutschland nutzen, ins Visier genommen. Der Analyse liegen umfassende Daten und Webstatistiken... <a href="http://www.ce-point.de/2012/09/04/idealo-studie-iphone-app-user-auf-dem-abstieg-android-mit-starkem-marktwachstum-844/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce-point.de/2012/09/04/idealo-studie-iphone-app-user-auf-dem-abstieg-android-mit-starkem-marktwachstum-844/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
