<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-POINT.deMarkt für Unterhaltungselektronik wächst um 2,3 Prozent &#8211; CE-POINT.de</title>
	<atom:link href="http://www.ce-point.de/2012/08/22/markt-fuer-unterhaltungselektronik-waechst-um-2-3-prozent-773/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce-point.de</link>
	<description>Consumer-Electronic-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Markt für Unterhaltungselektronik wächst um 2,3 Prozent</title>
		<link>http://www.ce-point.de/2012/08/22/markt-fuer-unterhaltungselektronik-waechst-um-2-3-prozent-773/</link>
		<comments>http://www.ce-point.de/2012/08/22/markt-fuer-unterhaltungselektronik-waechst-um-2-3-prozent-773/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce-point.de/markt-fuer-unterhaltungselektronik-waechst-um-2-3-prozent-773-773</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Markt für Unterhaltungselektronik wächst in diesem Jahr voraussichtlich um 2,3 Prozent auf fast 13 Milliarden Euro. Insbesondere der Absatzboom bei Flachbildfernsehern trägt zu diesem Plus bei. Zum ersten Mal werden in Deutschland innerhalb... <a href="http://www.ce-point.de/2012/08/22/markt-fuer-unterhaltungselektronik-waechst-um-2-3-prozent-773/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BITKOM - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Der deutsche Markt für Unterhaltungselektronik wächst in diesem Jahr voraussichtlich um 2,3 Prozent auf fast 13 Milliarden Euro. Insbesondere der Absatzboom bei Flachbildfernsehern trägt zu diesem Plus bei. Zum ersten Mal werden in Deutschland innerhalb... <a href="http://www.ce-point.de/2012/08/22/markt-fuer-unterhaltungselektronik-waechst-um-2-3-prozent-773/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce-point.de/2012/08/22/markt-fuer-unterhaltungselektronik-waechst-um-2-3-prozent-773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
