<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-POINT.deEin Drittel aller Deutschen sucht nach Produktbewertungen im Netz &#8211; CE-POINT.de</title>
	<atom:link href="http://www.ce-point.de/2012/06/20/ein-drittel-aller-deutschen-sucht-nach-produktbewertungen-im-netz-638/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce-point.de</link>
	<description>Consumer-Electronic-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ein Drittel aller Deutschen sucht nach Produktbewertungen im Netz</title>
		<link>http://www.ce-point.de/2012/06/20/ein-drittel-aller-deutschen-sucht-nach-produktbewertungen-im-netz-638/</link>
		<comments>http://www.ce-point.de/2012/06/20/ein-drittel-aller-deutschen-sucht-nach-produktbewertungen-im-netz-638/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce-point.de/ein-drittel-aller-deutschen-sucht-nach-produktbewertungen-im-netz-638-638</guid>
		<description><![CDATA[Fast ein Drittel aller deutschen Verbraucher sucht im Internet gezielt nach Nutzermeinungen, bevor sie ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen. Im europäischen Vergleich steht Deutschland mit diesem Wert an der Spitze, wie eine Studie[1] von GMI Research... <a href="http://www.ce-point.de/2012/06/20/ein-drittel-aller-deutschen-sucht-nach-produktbewertungen-im-netz-638/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Reevoo</div>			<content:encoded><![CDATA[Fast ein Drittel aller deutschen Verbraucher sucht im Internet gezielt nach Nutzermeinungen, bevor sie ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen. Im europäischen Vergleich steht Deutschland mit diesem Wert an der Spitze, wie eine Studie[1] von GMI Research... <a href="http://www.ce-point.de/2012/06/20/ein-drittel-aller-deutschen-sucht-nach-produktbewertungen-im-netz-638/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce-point.de/2012/06/20/ein-drittel-aller-deutschen-sucht-nach-produktbewertungen-im-netz-638/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
