<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-POINT.deNeue HomeMatic-Apps für Android-Smartphones und Tablets &#8211; CE-POINT.de</title>
	<atom:link href="http://www.ce-point.de/2011/10/24/neue-homematic-apps-fuer-android-smartphones-und-tablets-196/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce-point.de</link>
	<description>Consumer-Electronic-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neue HomeMatic-Apps für Android-Smartphones und Tablets</title>
		<link>http://www.ce-point.de/2011/10/24/neue-homematic-apps-fuer-android-smartphones-und-tablets-196/</link>
		<comments>http://www.ce-point.de/2011/10/24/neue-homematic-apps-fuer-android-smartphones-und-tablets-196/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce-point.de/neue-homematic-apps-fuer-android-smartphones-und-tablets-196-196</guid>
		<description><![CDATA[Android ist auf dem Vormarsch. Schon jetzt hat Android einen Marktanteil von 43 % erreicht (Quelle: IT-Marktforschungsinstitut Gartner) und wird somit das beliebteste Betriebssystem für Smartphones. Home Control-Lösungen von eQ-3 sind seit kurzem auch... <a href="http://www.ce-point.de/2011/10/24/neue-homematic-apps-fuer-android-smartphones-und-tablets-196/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma eQ-3 AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Android ist auf dem Vormarsch. Schon jetzt hat Android einen Marktanteil von 43 % erreicht (Quelle: IT-Marktforschungsinstitut Gartner) und wird somit das beliebteste Betriebssystem für Smartphones. Home Control-Lösungen von eQ-3 sind seit kurzem auch... <a href="http://www.ce-point.de/2011/10/24/neue-homematic-apps-fuer-android-smartphones-und-tablets-196/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce-point.de/2011/10/24/neue-homematic-apps-fuer-android-smartphones-und-tablets-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
